Uruguayo 2005
| Decimoprimera fecha | ||||||||
| B | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RELAMPAGO | 2 | 0* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SOLYMAR NORTE | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| LAWN TENNIS | 0* | 2 | 2 | 1 | 6 | S | 1 | 0* |
| SAN JOSE | 2 | 0* | 0* | 1 | 2 | S | 5 | 2 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NAUTICO | 3 | 3 | 0* | 2 | 0 | S | S | S |
| AMERICA | 0 | 0 | 0* | 2 | 1 | S | S | S |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PINAR 99 | S | S | S | S | 4 | 0 | 0 | 1 |
| CRUZ DEL SUR | S | S | S | S | 3 | 7 | 8 | 5 |
| A | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| VELOZ | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| PLAYA HONDA | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0* | |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| LAGOMAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| CITY PARK | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EL BOSQUE | ||||||||
| ZONA 3 | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CORCEGA | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| URUGUAY SOLYMAR | 0* | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Décima fecha | ||||||||
| B | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SAN JOSE | ? | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| RELAMPAGO | ? | 0* | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AMERICA | 2 | 1 | 0* | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LAWN TENNIS | 0* | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0* |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CRUZ DEL SUR | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NAUTICO | 0 | 2 | 0* | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SOLYMAR NORTE | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| PINAR 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CITY PARK | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
| VELOZ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZONA 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| LAGOMAR | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| URUGUAY SOLYMAR | 0* | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
| EL BOSQUE | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PLAYA HONDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0* | |
| CORCEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| Novena fecha | ||||||||
| B | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AMERICA | 0 | 2 | 0* | 1 | S | S | 2 | 3 |
| SAN JOSE | 2 | 1 | 2 | 3 | S | S | 0* | 5 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CRUZ DEL SUR | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| RELAMPAGO | 4 | 0* | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PINAR 99 | 2 | S | 4 | 2 | 2 | S | 3 | 2 |
| LAWN TENNIS | 0* | S | 3 | 0 | 2 | S | 2 | 0* |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SOLYMAR NORTE | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| NAUTICO | 2 | 2 | 0* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZONA 3 | 0 | S | 0 | 0 | S | S | 2 | 1 |
| CITY PARK | 4 | S | 7 | 3 | S | S | 3 | 6 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| URUGUAY SOLYMAR | 0* | 2 | 0 | 1 | 2 | S | 1 | 0 |
| VELOZ | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | S | 3 | 3 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CORCEGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | S | 6 | 0 |
| LAGOMAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S | 0 | 2 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PLAYA HONDA | 2 | 0 | 0 | S | 0 | S | 3 | 0* |
| EL BOSQUE | 0 | 0 | 4 | S | 5 | S | 2 | 2 |
| Octava Fecha | ||||||||
| B | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SAN JOSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SOLYMAR NORTE | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RELAMPAGO | 1 | 0* | 2 | 4 | 1 | 3 | 0* | 7 |
| AMERICA | 0 | 2 | 0* | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| LAWN TENNIS | 0* | 2 | 3 | 0* | 6 | 8 | 1 | 0* |
| CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NAUTICO | 1 | 0* | 0* | 1 | 0* | ? | 3 | 2 |
| PINAR 99 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ? | 1 | 3 |
| A | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CITY PARK | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| PLAYA HONDA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0* |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| VELOZ | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | S | 0 | 10 |
| ZONA 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | S | 2 | 2 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| LAGOMAR | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | S | 2 | 4 |
| URUGUAY SOLYMAR | 0* | 9 | 1 | 1 | 3 | S | 4 | 0 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EL BOSQUE | S | 1 | S | 0 | 2 | S | 1 | 1 |
| CORCEGA | S | 1 | S | 0 | 0 | S | 1 | 2 |
| Séptima fecha | ||||||||
| B | ||||||||
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NAUTICO | 2 | 0 | 0* | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| LAWN TENNIS | 0* | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0* |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PINAR 99 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| RELAMPAGO | 2 | 0* | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CRUZ DEL SUR | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| SAN JOSE | 2 | 0* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EQUIPO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AMERICA | 2 | 2 | 0* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SOLYMAR NORTE |